基本情報
会社名 | メトリックスジャパン㈱ |
代表取締役 | ヒテン シャー |
カントリーマネージャー | 吉田 博道 |
所在地 | 東京都港区新橋4-31-3、第三名和ビル |
登記 | 2019年6月 |
事業内容 | ・主に金属部品の輸入販売 ・他の地域の日系企業でのビジネス開発支援 |
対象用途 | 照明、産業機械、自動車等 |
本社URL | https://www.mesinc.net |
本社情報
会社名 | MES Inc. |
代表取締役 | ヒテン シャー |
本社 | アメリカ オハイオ州 コロンバス市 |
設立 | 2007年 |
社員数 | 110名 |
売上 | 約70億 |
事業内容 | ・ 鋳物、鍛造品などの金属部品を、主に北米で販売 ・ 生産は主に、中国、インド、ベトナムなどにある協力会社に委託 |
沿革
2007 | MES Inc設立 |
2010 | インド事務所開設 |
2011 | 中国、香港事務所開設 メキシコで倉庫解説 |
2012 | カルフォルニアで倉庫解説 |
2013 | ベトナム、台湾からも供給開始 |
2014 | メキシコで新たな倉庫開設 ヒューストンで倉庫開設 |
2016 | 社員数が100名を超える |
2018 | 売上が2014に比べ倍増 |
2019 | メトリックスジャパン㈱設立 |
グローバルな体制
人員配置
営業/マーケティング | 品質管理 | 物流管理 | 財務/経理 | 合計 | ||
MES Inc | アメリカ | 18 | 9 | 10 | 8 | 45 |
メキシコメトリックス | メキシコ | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 |
寧波メトリックス | 中国 | 6 | 17 | 6 | 6 | 35 |
ボンベイメトリックス | インド | 4 | 10 | 1 | 15 | |
ユーロメトリックス | ポーランド | 1 | 1 | 2 | 4 | |
メトリックスジャパン | 日本 | 2 | 2 |